版面 | 纸质 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
通版 | 新闻纸 | 75.2×48 | 彩色 | 130,000 |
通版 | 新闻纸 | 75.2×48 | 黑白 | 100,000 |
1/2通版 | 新闻纸 | 75.2×24 | 彩色 | 90,000 |
1/2通版 | 新闻纸 | 75.2×24 | 黑白 | 72,000 |
整版 | 新闻纸 | 34.6×48 | 彩色 | 80,000 |
整版 | 新闻纸 | 34.6×48 | 黑白 | 64,000 |
1/2版(竖) | 新闻纸 | 17.3×48 | 彩色 | 50,000 |
1/2版(竖) | 新闻纸 | 17.3×48 | 黑白 | 40,000 |
1/2版(横) | 新闻纸 | 34.6×24 | 彩色 | 48,000 |
1/2版(横) | 新闻纸 | 34.6×24 | 黑白 | 38,800 |
1/3版 | 新闻纸 | 34.6×16 | 彩色 | 28,800 |
1/3版 | 新闻纸 | 34.6×16 | 黑白 | 18,800 |
1/4版(竖通) | 新闻纸 | 8.6×48 | 黑白 | 26,800 |
1/4版(竖通) | 新闻纸 | 8.6×48 | 彩色 | 17,500 |
1/4版(竖) | 新闻纸 | 17.3×24 | 黑白 | 25,800 |
1/4版(竖) | 新闻纸 | 17.3×24 | 彩色 | 16,800 |
1/4版(横) | 新闻纸 | 34.6×12 | 黑白 | 25,800 |
1/4版(横) | 新闻纸 | 34.6×12 | 彩色 | 16,800 |
通栏(竖) | 新闻纸 | 10×48 | 黑白 | 22,800 |
通栏(竖) | 新闻纸 | 10×48 | 彩色 | 15,800 |
1/8版 | 新闻纸 | 17.3×12 | 黑白 | 13,800 |
1/8版 | 新闻纸 | 17.3×12 | 彩色 | 8,800 |
1/2通栏 | 新闻纸 | 17.3×10 | 彩色 | 10,000 |
1/2通栏 | 新闻纸 | 17.3×10 | 黑白 | 6,800 |
1/4通栏 | 新闻纸 | 9×10 | 彩色 | 6,800 |
1/4通栏 | 新闻纸 | 9×10 | 黑白 | 3,800 |
1/8通栏 | 新闻纸 | 5×10 | 彩色 | 4,800 |
1/8通栏 | 新闻纸 | 5×10 | 黑白 | 2,000 |
报眼 | 新闻纸 | 15.5×7 | 彩色 | 12,000 |
报眼 | 新闻纸 | 15.5×7 | 黑白 | 12,000 |
报头下横幅 | 新闻纸 | 23×4.5 | 彩色 | 13,500 |
报头下横幅 | 新闻纸 | 23×4.5 | 黑白 | 13,500 |
报眉 | 新闻纸 | 24.6×4 | 彩色 | 7,000 |
报眉 | 新闻纸 | 24.6×4 | 黑白 | 5,000 |
报花 | 新闻纸 | 5×3 | 彩色 | 1,000 |
报花 | 新闻纸 | 5×3 | 黑白 | 800 |
报价备注 | |
|